SVG Logo
Struve Multimedia

Bakgrunn

Vi utviklet en multimediaapplikasjon og VR-løsning for Hammerfest kommune. Løsningen inkluderer kart med siktlinjer til målepunkter i Struves verdensarv for Gjenreisningsmuseet.

I 2023 og 2024 gjennomførte vi et av våre største prosjekter med 25 lokasjoner i Finnmark. Resultatet er en virtuell tur for nettlesere og VR-briller, som visualiserer målepunktene og fungerer som attraksjon ved Gjenreisningsmuseet i Hammerfest, Alta og Kautokeino. 

Hva er Struves meridianbue?

Struves meridianbue er et historisk og vitenskapelig prosjekt gjennomført på 1800-tallet. Det innebar måling av en lang avstand langs en meridian, som bidro til å fastsette jordens form og størrelse mer nøyaktig. Struves Meridianbue er et betydelig bidrag til forståelsen av geodesi og verdenskartografi.

Kartet er utviklet av oss, da vi selv har savnet et slikt kart på nett. Under utviklingen av Struve 360-prosjektet har vi lagt til grunn tilgjengelige data, men vi tar forbehold om feil i stedsnavn og siktlinjer utenfor Norge. Full kart

Merk at koordinatene er oppgitt som breddegrad (lat) og lengdegrad (lon), men de må reverseres til lengdegrad (lon) og breddegrad (lat) hvis du skal søke via Google Maps.

  • 001 Meridianstøtta på Fuglenes (23.662834, 70.670142)
  • 002 Håja (23.4288, 70.655031)
  • 003 Tyven (23.698364, 70.639859)
  • 004 Seilandstuva (23.095283, 70.446264)
  • 005 Gosviktind (23.597651, 70.350092)
  • 006 Koven (22.828982, 70.149112)
  • 007 Vardfjellet (23.480358, 70.151179)
  • 008 Sukkertoppen/Halde (22.923124, 69.939583)
  • 009 Stumpfjellet (22.89624, 69.694676)
  • 010 Luvddiidčohkka (23.602012, 69.664525)
  • 011 Ávjovárri (23.863213, 69.420647)
  • 012 Čáravárri (22.886374, 69.352623)
  • 013 Spielgavárri (23.334792, 69.231046)
  • 014 Muvravárri (23.305103, 69.028538)
  • 015 Ádjit (22.743214, 68.940063)
  • 016 Stuorrahanoaivi (22.74595, 68.682458)
  • 017 Kersti-vaara (23.712077, 68.649318)
  • 018 Pajtas-vaara (22.98292, 68.254945)
  • 019 Ounas-tunturi (23.827588, 68.233872)
  • 020 Pessinki (22.720007, 67.912114)
  • 021 Ollos-tunturi (23.808459, 67.924128)
  • 022 Lumi-vaara (23.068577, 67.551141)
  • 023 Kuivaskero (23.809973, 67.555842)
  • 024 Kerrojupukka (23.242972, 67.276626)
  • 025 Ylinen-vaara (23.918472, 67.17689)
  • 026 Ollos-vaara (24.140776, 66.969291)
  • 027 Paljukka-vaara (23.363622, 66.968891)
  • 028 Kittis-vaara (24.008843, 66.809881)
  • 029 Niemi-vaara (24.12629, 66.577685)
  • 030 Pullinki (23.781969, 66.646295)
  • 031 Avasaka (23.725297, 66.397821)
  • 032 Horrilankero (24.004276, 66.464894)
  • 033 Huitaperi (23.782612, 66.24801)
  • 034 Perra-vaara (23.922488, 66.017978)
  • 035 Kaakama-vaara (24.197645, 66.140823)
  • 036 Tornea (24.15709, 65.82987)
  • 037 Ajos (24.553215, 65.667634)
  • 038 Kivalo (25.006844, 65.823154)
  • 039 Rontti (25.24567, 65.34522)
  • 040 Ulkogrunni (24.838845, 65.389064)
  • 041 Isoniemi (25.236666, 65.162512)
  • 042 Hyypän-mäki (24.800522, 65.063856)
  • 043 Laton-mäki (25.159175, 64.827027)
  • 044 Sarvi-kangas (25.620906, 65.007386)
  • 045 Linnumsilmä (25.694896, 64.853409)
  • 046 Pilkäselkä (25.930988, 64.926982)
  • 047 Halosen-vaara (25.893141, 64.725499)
  • 048 Repo-kangas (26.160233, 64.80896)
  • 049 Revonpesämaa (26.670324, 64.824652)
  • 050 Palo-vaara (26.916791, 64.827129)
  • 051 Rokua-vaara (26.494742, 64.564558)
  • 052 Puokio-vaara (27.34247, 64.747743)
  • 053 Teiri-harju (27.965679, 64.677923)
  • 054 Saukko-vaara (28.207668, 64.448161)
  • 055 Rupukka-vaara (27.960789, 64.242493)
  • 056 Kives-vaara (27.541082, 64.46019)
  • 057 Otan-mäki (27.102016, 64.118006)
  • 058 Lehto-vaara (27.708467, 64.085568)
  • 059 Murto-mäki (27.396998, 63.998634)
  • 060 Naaras-mäki (27.825993, 63.930084)
  • 061 Kulven-mäki (27.641622, 63.767977)
  • 062 Sallisen-mäki (27.282716, 63.822207)
  • 063 Kivi-mäki (27.350615, 63.665217)
  • 064 Ii-mäki (27.075284, 63.629566)
  • 065 Pihlajan-mäki (26.401788, 63.503712)
  • 066 Pöllö-mäki (27.129235, 63.379749)
  • 067 Lehto-mäki (26.450511, 63.230631)
  • 068 Honka-mäki (27.106313, 62.95774)
  • 069 Wesa-mäki (26.480632, 62.929198)
  • 070 Kilpi-mäki (26.767824, 62.634028)
  • 071 Liston-mäki (26.0975, 62.858344)
  • 072 Ila-mäki (25.798762, 62.710387)
  • 073 Silmut-mäki (26.317193, 62.650719)
  • 074 Ohi-mäki (26.274183, 62.492474)
  • 075 Multa-mäki (25.862384, 62.462558)
  • 076 Laaja-vuori (25.684049, 62.257985)
  • 077 Ruuhi-mäki (26.184565, 62.213483)
  • 078 Jyvaskylä (25.700825, 62.213428)
  • 079 Waater-vuori (25.960992, 62.074821)
  • 080 Puolakka (25.533626, 61.926762)
  • 081 Tammi-mäki (25.996, 61.834978)
  • 082 Rappu-vuori (25.427858, 61.810302)
  • 083 Kammio (25.703089, 61.697632)
  • 084 Kylmä-kangas (25.410732, 61.625466)
  • 085 Wiljamin-vuori (25.824713, 61.589129)
  • 086 Wirmala (25.322207, 61.449897)
  • 087 Soitin-kallio (25.707312, 61.359739)
  • 088 Kurhila (25.402045, 61.204976)
  • 089 Wesivehmais (25.690348, 61.155875)
  • 090 Wahteristo (25.857887, 61.079954)
  • 091 Messilä (25.525216, 61.006807)
  • 092 Ämmänäuräs (25.751194, 60.787663)
  • 093 Huhtmar (25.98233, 60.917762)
  • 094 Willikkala (25.944768, 60.809031)
  • 095 Perheniemi (26.190431, 60.850191)
  • 096 Porlom II (26.003235, 60.704812)
  • 097 Porlom I (26.004109, 60.700529)
  • 098 Mustila (26.362927, 60.725155)
  • 099 Korsmalm (26.189058, 60.586574)
  • 100 Lovisa (26.231079, 60.44584)
  • 101 Strömfors (26.430663, 60.521645)
  • 102 Kokko-vuori (26.795485, 60.461432)
  • 103 Tuskas (26.553405, 60.382415)
  • 104 Svartvira (26.603468, 60.276491)
  • 105 Ristisaari (26.81407, 60.314157)
  • 106 Mäki-päälys (26.969773, 60.074126)
  • 107 Hohenkreuz (26.677649, 59.419411)
  • 108 Halljall (26.26819, 59.431537)
  • 109 Warres-mäggi (26.560914, 59.309716)
  • 110 Lewala (26.290384, 59.263135)
  • 111 Raeküll (26.371516, 59.157883)
  • 112 Tammik (26.338925, 58.991591)
  • 113 Ebbafar (26.220707, 59.103914)
  • 114 Marien-Magdalenen (26.030233, 58.964053)
  • 115 Sall (26.373995, 58.937514)
  • 116 Hars-Vatikan (26.299973, 58.883029)
  • 117 Jõgeva-Keskus (26.10189, 58.744262)
  • 118 Suur-Padu (26.36545, 58.693028)
  • 119 Alevit-Liiva (26.220148, 58.650645)
  • 120 Kuusentsepp (26.483631, 58.528795)
  • 121 Meelisberg (26.37983, 58.431975)
  • 122 Loodia (26.086017, 58.372447)
  • 123 Oru (26.332011, 58.210271)
  • 124 Sunga (26.410137, 58.19656)
  • 125 Taani-ala (26.53711, 58.134416)
  • 126 Võiduglas (26.538243, 58.018129)
  • 127 Kirju (26.659307, 57.996773)
  • 128 Godele (26.663257, 57.884518)
  • 129 Rõuge (26.834831, 57.802349)
  • 130 Puurmani (27.083338, 57.649254)
  • 131 Männiku (27.197154, 57.541393)
  • 132 Luunja (27.404914, 57.448268)
  • 133 Kaagvere (27.271609, 57.351931)
  • 134 Lilli-Kavastu (27.017411, 57.234725)
  • 135 Palu (27.315455, 57.137072)
  • 136 Kükita (27.427315, 57.039843)
  • 137 Võrtsjärve (27.643442, 56.956726)
  • 138 Rõpe (27.78456, 56.821404)
  • 139 Jõgeva (27.517988, 56.612198)
  • 140 Tammiku (27.632032, 56.51497)
  • 141 Soome (27.855392, 56.44763)
  • 142 Sopi (28.051244, 56.319253)
  • 143 Kuremäe (27.979702, 56.201542)
  • 144 Mustamäe (28.089089, 56.086629)
  • 145 Mooste (28.056106, 55.953057)
  • 146 Puurand (28.180322, 55.798163)
  • 147 Laeva (28.227078, 55.686597)
  • 148 Lüganuse (28.389172, 55.594167)
  • 149 Soome-järve (28.518309, 55.493719)
  • 150 Pedja (28.646557, 55.379296)
  • 151 Torma (28.775539, 55.269805)
  • 152 Kõrsjärv (28.888915, 55.153689)
  • 153 Vuderi (29.044727, 55.032942)
  • 154 Aasumetsa (29.257646, 54.917143)
  • 155 Krabi (29.344898, 54.805393)
  • 156 Lehtse (29.426198, 54.701772)
  • 157 Läänemere (29.598251, 54.57728)
  • 158 Tilu (29.774519, 54.472728)
  • 159 Sõtke (29.922763, 54.367172)
  • 160 Kammiku (30.07419, 54.247628)
  • 161 Puuri (30.22796, 54.133927)
  • 162 Riidaja (30.359038, 54.021642)
  • 163 Kasispea (30.50943, 53.89835)
  • 164 Lehtmetsa (30.682142, 53.777618)
  • 165 Jõgeva-Kosk (30.836106, 53.651142)
  • 166 Kõpu (30.952323, 53.525891)
  • 167 Tähtvere (31.074475, 53.407687)
  • 168 Lõpe (31.211237, 53.289646)
  • 169 Piirissaar (31.346151, 53.179303)
  • 170 Kavastu (31.497042, 53.050481)
  • 171 Jõgeva-Peetri (31.635322, 52.930242)
  • 172 Niitvälja (31.786775, 52.811551)
  • 173 Läänemets (31.903034, 52.696901)
  • 174 Kunda (32.048541, 52.585091)
  • 175 Padise (32.170411, 52.46823)
  • 176 Variku (32.335839, 52.340983)
  • 177 Kullenga (32.454526, 52.214197)
  • 178 Pirita (32.597294, 52.097464)
  • 179 Ülenurme (32.726234, 51.981729)
  • 180 Kork (32.860541, 51.868456)
  • 181 Järvakandi (32.992019, 51.748736)
  • 182 Nõo (33.132986, 51.627279)
  • 183 Kõrve (33.267784, 51.510847)
  • 184 Sõpruse (33.410129, 51.396556)
  • 185 Kihnu (33.537664, 51.283455)
  • 186 Jõgeva-Vainupea (33.671661, 51.174814)
  • 187 Aulepa (33.808649, 51.063472)
  • 188 Karksi-Nuia (33.934276, 50.954154)
  • 189 Puurmani-Jõe (34.070098, 50.838233)
  • 190 Emumäe (34.21533, 50.724078)
  • 191 Alu (34.348659, 50.60417)
  • 192 Jõgeva-Mõis (34.501034, 50.497679)
  • 193 Toftan (34.634973, 50.38463)
  • 194 Kohtla (34.766489, 50.267383)
  • 195 Mändjala (34.903484, 50.157417)
  • 196 Särevere (35.024906, 50.04602)
  • 197 Tõrva (35.175472, 49.926736)
  • 198 Rõngu (35.306944, 49.808142)
  • 199 Vägeva (35.45311, 49.688263)
  • 200 Tõrva-Mustjärv (35.602594, 49.567017)
  • 201 Paide (35.749034, 49.446131)
  • 202 Tõrvandi (35.890426, 49.327058)
  • 203 Põlva (36.020347, 49.207937)
  • 204 Karksi (36.150118, 49.090823)
  • 205 Ockelberg (36.312949, 48.975258)
  • 206 Alatskivi (36.442607, 48.857207)
  • 207 Jõhvi (36.603537, 48.740503)
  • 208 Võru (36.735771, 48.626332)
  • 209 Kilingi-Nõmme (36.892227, 48.508148)
  • 210 Tartu (37.021274, 48.386426)
  • 211 Kärdla (37.172176, 48.267612)
  • 212 Kõrveküla (37.296654, 48.151007)
  • 213 Lihula (37.452347, 48.032163)
  • 214 Jõgeva (37.595121, 47.914628)
  • 215 Haapsalu (37.733249, 47.798486)
  • 216 Haapal (37.722984, 47.795133)
  • 217 Haapamets (37.745147, 47.790261)
  • 218 Baranowka (26.991595, 49.148711)
  • 219 Hanowka (26.858961, 48.929227)
  • 220 Sasek (26.967011, 48.738658)
  • 221 Chornoguz (27.089542, 48.829467)
  • 222 Sagorjane (27.119432, 48.740612)
  • 223 Poltava (27.276529, 48.789303)
  • 224 Sidna (27.450287, 48.611097)
  • 225 Gwosdautzi (27.312967, 48.429233)
  • 226 Lugovoye (27.407056, 48.261473)
  • 227 Lipnik (27.513829, 48.373261)
  • 228 Rudy (27.876351, 48.318838)
  • 229 Osyk (27.971121, 48.188728)
  • 230 Boksano (28.070509, 48.121535)
  • 231 Trudovoe (28.112018, 48.051103)
  • 232 Lviv (28.243039, 47.991946)
  • 233 Wodeni (28.212692, 47.989821)
  • 234 Unkiteschti (28.495426, 47.895675)
  • 235 Kruglik (28.654773, 47.761054)
  • 236 Rospopeni (28.638186, 47.725209)
  • 237 Kryvoroh (28.712238, 47.665046)
  • 238 Bologan (28.833469, 47.460809)
  • 239 Uman (28.926876, 47.345251)
  • 240 Peressetschino (28.790672, 47.264475)
  • 241 Kamenka (28.907245, 47.137309)
  • 242 Wodolui (29.07066, 47.023121)
  • 243 Beskyd (29.180732, 46.879931)
  • 244 Kostyantynivka (29.340035, 46.735046)
  • 245 Ploska (29.645331, 47.016932)
  • 246 Nowokauschani (29.460476, 46.622017)
  • 247 Zarechno (29.358246, 46.457983)
  • 248 Nikolajewka (29.415308, 46.344048)
  • 249 Kulmskaja (29.021009, 46.262573)
  • 250 Orzhiv (29.242381, 46.209509)
  • 251 Tarashcha (29.386779, 46.167613)
  • 252 Malojaroslawetzkaj (28.976774, 46.089871)
  • 253 Taraklia (28.758843, 45.916818)
  • 254 Vadul (28.913174, 45.772071)
  • 255 Andrianovo (29.123577, 45.598919)
  • 256 Pandaklia (28.913222, 45.782925)
  • 257 Voznesenska (29.092087, 45.452661)
  • 258 Katlabuch (28.932178, 45.612667)
  • 259 Katlabuch-ssuchoi (28.914424, 45.493218)
  • 260 Komintern (29.077644, 45.371248)
  • 261 Tesnila (28.965898, 45.278062)
  • 262 Ssafianowka (28.874403, 45.409849)
  • 263 Borska (28.760157, 45.371848)
  • 264 Ismail (28.84405, 45.333472)
  • 265 Stara Nekrasivka (28.927858, 45.332539)

Merk at koordinatene er oppgitt som breddegrad (lat) og lengdegrad (lon), men de må reverseres til lengdegrad (lon) og breddegrad (lat) hvis du skal søke via Google Maps.

  • Russeluftholmen (23.373645, 70.020061)
  • Komsa (23.28569, 69.983995)
  • Elvebakken (Alta basis A) (23.377712, 69.976575)
  • Bukta (Alta basis B) (23.31775188, 69.97555132)
  • Nordtoppen (23.146818, 69.935816)
  • Lille-Raipas (23.360293, 69.938619)
  • Store Raipas (23.30571, 69.902781)
  • Peska (23.249336, 69.847521)
  • Helletoppen (23.338499, 69.788495)
  • Vuossogálvárri (23.024835, 69.789552)

Utførelse:

Vi hadde i oppgave å ta 360-graders bilder på 25 steder i Finnmark. Disse bildene ble koordinert og siktlinjene ble justert mot målepunktene. De grønne linjene på illustrasjonsbildet representerer disse siktlinjene og viser hvor målingene ble gjort fra og til i Struves tid.

Ønsker du å lære mer om løsningen?
Send oss en melding.

Back to Top